本届世界杯比赛央视体育频道转播详表
  • 首页 > 文章转载
  • 作者: Joseffu
  • 2006年6月10日 23:30 星期六
  • 浏览:4595 次
  • 字号:   
  • 评论:0 条  
  • 时间:2006-6-10 23:30   浏览:4595  

    场次 日期 时间 地点 对阵

    01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国:哥斯达黎加 - A组
    02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰:厄瓜多尔 - A组
    03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰:巴拉圭 - B组
    04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥:瑞典 - B组
    05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷:科特迪瓦 - C组
    06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑:荷兰 - C组
    07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥:伊朗 - D组
    08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉:葡萄牙 - D组
    09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利:加纳 - E组
    10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国:捷克 - E组
    11 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西:克罗地亚 - F组
    12 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚:日本 - F组
    13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国:瑞士 - G组
    14 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国:多哥 - G组
    15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙:乌克兰 - H组
    16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯:沙特阿拉伯 - H组
    17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国:波兰 - A组
    18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔:哥斯达黎加 - A组
    19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰:特立尼达和多巴哥 - B组
    20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典:巴拉圭 - B组
    21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷:塞黑 - C组
    22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰:科特迪瓦 - C组
    23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥:安哥拉 - D组
    24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙:伊朗 - D组
    25 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利:美国 - E组
    26 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克:加纳 - E组
    27 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西:澳大利亚 - F组
    28 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本:克罗地亚 - F组
    29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国:韩国 - G组
    30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥:瑞士 - G组
    31 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙:突尼斯 - H组
    32 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯:乌克兰 - H组
    33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔:德国 - A组
    34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加:波兰 - A组
    35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典:英格兰 - B组
    36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭:特立尼达和多巴哥 - B组
    37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰:阿根廷 - C组
    38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦:塞黑 - C组
    39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙:墨西哥 - D组
    40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗:安哥拉 - D组
    41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克:意大利 - E组
    42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳:美国 - E组
    43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本:巴西 - F组
    44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚:澳大利亚 - F组
    45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥:法国 - G组
    46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士:韩国 - G组
    47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯:西班牙 - H组
    48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰:突尼斯 - H组
    49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA:RB - 1/8决赛
    50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC:RD - 1/8决赛
    51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB:RA - 1/8决赛
    52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD:RC - 1/8决赛
    53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE:RF - 1/8决赛
    54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG:RH - 1/8决赛
    55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF:RE - 1/8决赛
    56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH:RG - 1/8决赛
    57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49:W50 - 1/4决赛
    58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53:W54 - 1/4决赛
    59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51:W52 - 1/4决赛
    60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55:W56 - 1/4决赛
    61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57:W58 - 半决赛
    62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59:W60 - 半决赛
    63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61:R62 - 3、4名决赛
    64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 W61:W62 - 决赛

  • 本文没有标签
    昵称 邮箱 主页
    表情1 表情2 表情3 表情4 表情5 表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11 表情12 表情13 表情14 表情15 表情16 表情17 表情18 表情19 表情20 表情21
    17 + 55 =
    Copyright © 2004-2024  Joseffu Online 博客首页 鲁ICP备2021023008号-1 繁体中文
  • 日志:288 篇
  • 评论:227 条
  • 微语:25 条
  • 友链:10 个
  • 分类:5 个
  • 标签:159 个
  • 建站:2004-11-22

    已运行